Auckland FC Squad 2024 - 2025
Auckland FC Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Woud | ![]() | 1999 | Goalkeeper | 1.96 m |
30 | Joseph Knowles | ![]() | 2004 | Goalkeeper | 1.88 m |
Scott Morris | ![]() | 2001 | Goalkeeper | 1.87 m | |
2 | Hiroki Sakai | ![]() | 1990 | Defender | 1.85 m |
3 | Scott Galloway | ![]() | 1995 | Defender | 1.72 m |
4 | Nando Pijnaker | ![]() | 1999 | Defender | 1.92 m |
15 | Francis de Vries | ![]() | 1994 | Defender | 1.88 m |
17 | Callan Elliot | ![]() | 1999 | Defender | 1.77 m |
23 | Dan Hall | ![]() | 1999 | Defender | 1.84 m |
33 | Carlos Ranui | ![]() | 2006 | Defender | 1.83 m |
34 | Codey Phoenix | ![]() | 2005 | Defender | 1.7 m |
6 | Louis Verstraete | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.83 m |
7 | Cameron Howieson | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.8 m |
8 | Luis Toomey | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.79 m |
16 | Adama Coulibaly | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.81 m |
18 | Finn McKenlay | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.9 m |
19 | Oliver Middleton | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.77 m |
22 | Jake Brimmer | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.69 m |
25 | Neyder Moreno | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.75 m |
28 | Felipe Gallegos | ![]() | 1991 | Midfielder | 1.73 m |
10 | Guillermo May | ![]() | 1998 | Forward | 1.81 m |
11 | Marlee François | ![]() | 2002 | Forward | 1.81 m |
14 | Liam Gillion | ![]() | 2002 | Forward | 1.78 m |
21 | Jesse Randall | ![]() | 2002 | Forward | 1.76 m |
27 | Logan Rogerson | ![]() | 1998 | Forward | 1.82 m |
35 | Jonty Bidois | ![]() | 2004 | Forward | 1.84 m |
Check out the full Auckland FC squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Auckland FC scores