Kashiwa Reysol Squad 2025
Kashiwa Reysol Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haruki Saruta | ![]() | 1999 | Goalkeeper | 1.91 m |
25 | Ryosuke Kojima | ![]() | 1997 | Goalkeeper | 1.83 m |
41 | Daika Sakata | ![]() | 1994 | Goalkeeper | 1.84 m |
46 | Kenta Matsumoto | ![]() | 1997 | Goalkeeper | 1.85 m |
2 | Hiromu Mitsumaru | ![]() | 1993 | Defender | 1.72 m |
3 | Diego Jara Rodrigues | ![]() | 1995 | Defender | 1.83 m |
4 | Taiyo Koga | ![]() | 1998 | Defender | 1.82 m |
5 | Hayato Tanaka | ![]() | 2003 | Defender | 1.88 m |
13 | Tomoya Inukai | ![]() | 1993 | Defender | 1.82 m |
16 | Eiichi Katayama | ![]() | 1991 | Defender | 1.8 m |
22 | Hiroki Noda | ![]() | 1997 | Defender | 1.81 m |
26 | Daiki Sugioka | ![]() | 1998 | Defender | 1.82 m |
31 | Shumpei Naruse | ![]() | 2001 | Defender | 1.65 m |
42 | Wataru Harada | ![]() | 1996 | Defender | 1.78 m |
44 | Taisei Kuwata | ![]() | 2002 | Defender | 1.85 m |
Seiya Baba | ![]() | 2001 | Defender | 1.81 m | |
6 | Yuto Yamada | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.69 m |
8 | Yoshio Koizumi | ![]() | 1996 | Midfielder | 1.72 m |
11 | Masaki Watai | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.68 m |
17 | Kohei Tezuka | ![]() | 1996 | Midfielder | 1.76 m |
27 | Koki Kumasaka | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.85 m |
28 | Sachiro Toshima | ![]() | 1995 | Midfielder | 1.7 m |
39 | Nobuteru Nakagawa | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.73 m |
40 | Riki Harakawa | ![]() | 1993 | Midfielder | 1.75 m |
48 | Kazuki Kumasawa | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.8 m |
Yudai Konishi | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.69 m | |
9 | Mao Hosoya | ![]() | 2001 | Forward | 1.77 m |
14 | Tomoya Koyamatsu | ![]() | 1995 | Forward | 1.71 m |
18 | Yuki Kakita | ![]() | 1997 | Forward | 1.86 m |
19 | Hayato Nakama | ![]() | 1992 | Forward | 1.7 m |
24 | Tojiro Kubo | ![]() | 1999 | Forward | 1.67 m |
36 | Yoshitaka Furusawa | ![]() | 2003 | Forward | 1.82 m |
37 | Shun Nakajima | ![]() | 2002 | Forward | 1.73 m |
Yota Komi | ![]() | 2002 | Forward | 1.69 m | |
Yusuke Segawa | ![]() | 1994 | Forward | 1.7 m |
Check out the full Kashiwa Reysol squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Kashiwa Reysol scores