Yokohama FC Squad 2025
Yokohama FC Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phelipe Megiolaro | ![]() | 1999 | Goalkeeper | 1.85 m |
21 | Akinori Ichikawa | ![]() | 1998 | Goalkeeper | 1.9 m |
32 | Ryo Ishii | ![]() | 2000 | Goalkeeper | 1.91 m |
40 | Masaki Endo | ![]() | 2001 | Goalkeeper | 1.88 m |
Jakub Słowik | ![]() | 1991 | Goalkeeper | 1.9 m | |
2 | Boniface Nduka | ![]() | 1996 | Defender | 1.83 m |
3 | Junya Suzuki | ![]() | 1996 | Defender | 1.76 m |
5 | Akito Fukumori | ![]() | 1992 | Defender | 1.83 m |
16 | Makito Ito | ![]() | 1992 | Defender | 1.83 m |
19 | Shawn Van Eerden | ![]() | 2004 | Defender | 1.93 m |
22 | Katsuya Iwatake | ![]() | 1996 | Defender | 1.73 m |
27 | Leonardo Bahia | ![]() | 1994 | Defender | 1.72 m |
30 | Kosuke Yamazaki | ![]() | 1995 | Defender | 1.82 m |
46 | Soma Sato | ![]() | 2003 | Defender | 1.83 m |
48 | Kaili Shimbo | ![]() | 2002 | Defender | 1.71 m |
50 | Jui Hata | ![]() | 2007 | Defender | 1.82 m |
4 | Yuri Lara | ![]() | 1994 | Midfielder | 1.73 m |
6 | Yoshiaki Komai | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.68 m |
8 | Towa Yamane | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.67 m |
28 | Koki Kumakura | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.74 m |
34 | Hinata Ogura | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.83 m |
76 | Kota Yamada | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.75 m |
Ryo Kubota | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.71 m | |
Kotaro Nagata | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.58 m | |
Tomoya Takahashi | ![]() | 2006 | Midfielder | 1.67 m | |
7 | Musashi Suzuki | ![]() | 1994 | Forward | 1.85 m |
9 | Solomon Sakuragawa | ![]() | 2001 | Forward | 1.9 m |
10 | João Paulo | ![]() | 1996 | Forward | 1.78 m |
13 | Keijiro Ogawa | ![]() | 1992 | Forward | 1.7 m |
14 | Yoshihiro Nakano | ![]() | 1993 | Forward | 1.76 m |
15 | Sho Ito | ![]() | 1988 | Forward | 1.84 m |
20 | Toma Murata | ![]() | 2000 | Forward | 1.73 m |
33 | Keisuke Muroi | ![]() | 2000 | Forward | 1.7 m |
37 | Kantaro Maeda | ![]() | 2007 | Forward | 1.77 m |
39 | Takanari Endo | ![]() | 2002 | Forward | 1.72 m |
91 | Lukian | ![]() | 1991 | Forward | 1.83 m |
Izumi Miyata | ![]() | 2001 | Forward | 1.84 m | |
Adaílton | ![]() | 1990 | Forward | 1.79 m |
Check out the full Yokohama FC squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Yokohama FC scores