Sport Recife Squad 2025
Sport Recife Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
Dênis de Matos | ![]() | 1987 | Goalkeeper | 1.88 m | |
Gabriel Vasconcelos | ![]() | 1992 | Goalkeeper | 1.93 m | |
Caíque França | ![]() | 1995 | Goalkeeper | 1.85 m | |
Davi | ![]() | 2005 | Goalkeeper | ||
Kauã Manoel | ![]() | 2007 | Goalkeeper | ||
Antônio Adriano | ![]() | 2003 | Goalkeeper | ||
João Silva | ![]() | 1999 | Defender | 1.87 m | |
Matheus Alexandre | ![]() | 1999 | Defender | 1.88 m | |
Kevyson | ![]() | 2004 | Defender | 1.78 m | |
Cauã Berrío | ![]() | 2007 | Defender | ||
Igor Cariús | ![]() | 1993 | Defender | 1.82 m | |
Renzo | ![]() | 2001 | Defender | 1.92 m | |
Diogo Hereda | ![]() | 1998 | Defender | 1.78 m | |
Orlando Neto | ![]() | 2005 | Defender | ||
Gabriel Martins Rodrigues | ![]() | 2006 | Defender | ||
Patrick | ![]() | 2005 | Defender | 1.87 m | |
Felype Gabriel | ![]() | 2005 | Defender | ||
Rafael Rafinha | ![]() | 2006 | Defender | ||
Dalbert Chagas Estevão | ![]() | 1993 | Defender | 1.81 m | |
Aderlan | ![]() | 1990 | Defender | 1.8 m | |
Ramon Menezes | ![]() | 1995 | Defender | 1.86 m | |
Lucas Cunha | ![]() | 1997 | Defender | 1.86 m | |
Francisco Chico | ![]() | 1998 | Defender | 1.88 m | |
Rafael Thyere | ![]() | 1993 | Defender | 1.9 m | |
Sérgio Oliveira | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.81 m | |
Hyoran Kaue Dalmoro | ![]() | 1993 | Midfielder | 1.74 m | |
Lucas Lima | ![]() | 1990 | Midfielder | 1.76 m | |
Matheus Matheusinho | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.64 m | |
Breno | ![]() | 2005 | Midfielder | ||
Ramon | ![]() | 2007 | Midfielder | ||
Marco Polo | ![]() | 2008 | Midfielder | ||
Jefferson Jefinho | ![]() | 2006 | Midfielder | ||
Cláudio Thalis | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.64 m | |
Luiz Luizinho | ![]() | 2006 | Midfielder | ||
Vitor Neves | ![]() | 2005 | Midfielder | ||
Adriel | ![]() | 2006 | Midfielder | ||
José Lucas | ![]() | 2008 | Midfielder | ||
Luiz Gago | ![]() | 2005 | Midfielder | ||
Josenildo Dedé | ![]() | 2006 | Midfielder | ||
Fabricio Domínguez | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.77 m | |
Christian Rivera | ![]() | 1996 | Midfielder | 1.85 m | |
Riquelme Felipe | ![]() | 2007 | Midfielder | ||
Pedro Augusto | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.81 m | |
Eduardo Queiroz | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.71 m | |
Rodrigo Atencio | ![]() | 2002 | Forward | 1.75 m | |
Derik Lacerda | ![]() | 1999 | Forward | 1.9 m | |
Gustavo Maia | ![]() | 2001 | Forward | 1.67 m | |
Leonardo Pereira | ![]() | 2000 | Forward | 1.72 m | |
Chrystian Barletta | ![]() | 2001 | Forward | 1.78 m | |
Carlos Alberto | ![]() | 2002 | Forward | 1.79 m | |
Ignacio Ramírez | ![]() | 1997 | Forward | 1.8 m | |
Pedro Rangel | ![]() | 2006 | Forward | ||
Enzo Vágner | ![]() | 2006 | Forward | ||
Riquelmy | ![]() | 2005 | Forward | ||
Micael | ![]() | 2006 | Forward | 1.75 m | |
Kayan | ![]() | 2005 | Forward | 1.73 m | |
Felipe Felipinho | ![]() | 2006 | Forward | 1.82 m | |
Gonçalo Paciência | ![]() | 1994 | Forward | 1.84 m | |
José Romarinho | ![]() | 1994 | Forward | 1.68 m | |
Cristian Ortíz | ![]() | 1992 | Forward | 1.69 m | |
Pablo Teixeira | ![]() | 1992 | Forward | 1.85 m | |
José Roberto | ![]() | 1993 | Forward | 1.8 m |
Check out the full Sport Recife squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Sport Recife scores